Selamat datang di Angka Group, Website Aplikasi togel dan forum prediksi terlengkap di Galaksi Bimasakti
Dibawah ini adalah keluaran togel WLA maupun Non WLA yg diupdate secara realtime oleh Angka Group. Untuk Keluaran / Result yang berwrna merah berarti tidak ada livedraw atau libur untuk hari ini, Bola berwarna abu-abu adalah data yang belum diupdate
Keluaran Togel diurutkan berdasarn jam result, Klik nama pasaran untuk menu lanjutan
Pasaran | Tgl/Hari | Keluaran |
---|---|---|
Live: 00.30 Wib (tiap hari) | 2023-06-06, Selasa | 5718 |
Live: 00.00 Wib (tiap hari) | 2023-06-06, Selasa | 5475 |
Live: 01.05 Wib (tiap hari) | 2023-06-06, Selasa | 4317 |
Live: 01.05 Wib (tiap hari) | 2023-06-06, Selasa | 5619 |
Live: 02.00 Wib (tiap hari) | 2023-06-06, Selasa | 1548 |
Live: 03.50 Wib (tiap hari) | 2023-06-06, Selasa | 2452 |
Live: 10.30 Wib (tiap hari) | 2023-06-06, Selasa | 3811 |
Live: 13.30 Wib (tiap hari) | 2023-06-05, Senin | 2010 |
Live: 01.05 Wib (tiap hari) | 2023-06-05, Senin | 3069 |
Live: 17.35 Wib (tiap hari) | 2023-06-05, Senin | 2067 |
Live: 17.35 Wib (tiap hari) | 2023-06-04, Minggu | 1192 |
Live: 01.05 Wib (tiap hari) | 2023-06-05, Senin | 0742 |
Live: 20.45 Wib (tiap hari) | 2023-06-05, Senin | 0004 |
Live: 22.45 Wib (tiap hari) | 2023-06-05, Senin | 4178 |
Live: 22.50 Wib (minggu off) | 2023-06-05, Senin | 2994 |
NEXT LIVE 7 | |
---|---|
![]() Virginia Night |
![]() 10:50:00 |
![]() Kentucky Evening |
![]() 10:54:00 |
![]() Texas Night |
![]() 11:07:00 |
![]() Indiana Evening |
![]() 10:45:00 |
![]() Louisiana |
![]() 10:40:00 |
![]() North Carolina Evening |
![]() 11:17:00 |
![]() Georgia Night |
![]() 11:29:00 |